Пластиковые трубы оптом. Купить трубы - полимерные и полиэтиленовые трубы   Трубы и фитинги
 
Каталог труб и фитингов
Для внутренней канализации
Для наружной канализации
Двухслойные трубы
Дренажные трубы
Напорные трубы
Фитинги для водо и газо труб
Компрессионные фитинги
Арматура Heimeier
Термостатическое оборудование Heimeier
Электрические и электронные комнатные регуляторы температуры
Специальные клапаны Heimeier
Регулирующие клапаны Heimeier
Шаровые краны Heimeier
Запасные части
Балансировочные вентили (кроме STAP, BPV)
Автоматические регуляторы
Регулирующие клапаны и приводы
Инструменты для измерения параметров
Арматура для питьевой воды
Задвижки "Баттерфляй" с приводом
Statico
Compresso
Transfero
Pleno P
Vento
Zeparo
Aquapresso
Цены на трубы и фитинги
Скачать прайс-листы
Информация
Контакты
Сертификаты на трубы
О компании
Заказ on-line
Поиск по сайту
 










 

Термостатическая арматура Heimeier (Германия) » Автоматические регуляторы » DA 516

DA 516

DA 516
DA 516
DA 516
DA 516
Автоматический регулятор перепада давления.
Настраиваемый перепад давления.
Диапазон 5-30, 10-60, 10-100, 60-150 kПa.
Монтаж на обратном трубопроводе.
(Импульсная трубка входит в комплект).

Автоматический регулятор перепада давления

артикул примечание DN Kvs
52 763 0205 - 30 kPa, PN 25 15/20 4
52 763 0255 - 30 kPa, PN 25 25/32 12
52 763 0405 - 30 kPa, PN 25 40/50 30
52 763 0655 - 30 kPa, PN 25 65 60
52 763 0805 - 30 kPa, PN 25 80 60
52 763 0905 - 30 kPa, PN 25 100 150
52 763 0915 - 30 kPa, PN 25 125 150
52 761 02010 - 60 kPa, PN 25 15/20 4
52 761 02510 - 60 kPa, PN 25 25/32 12
52 761 04010 - 60 kPa, PN 25 40/50 30
52 761 06510 - 60 kPa, PN 25 65 60
52 761 08010 - 60 kPa, PN 25 80 60
52 761 09010 - 60 kPa, PN 25 100 150
52 761 09110 - 60 kPa, PN 25 125 150
52 760 02010 - 100 kPa, PN 25 15/20 4
52 760 02510 - 100 kPa, PN 25 25/32 12
52 760 04010 - 100 kPa, PN 25 40/50 30
52 760 06510 - 100 kPa, PN 25 65 60
52 760 08010 - 100 kPa, PN 25 80 60
52 760 09010 - 100 kPa, PN 25 100 150
52 760 09110 - 100 kPa, PN 25 125 150
52 762 02060 - 150 kPa, PN 25 15/20 4
52 762 02560 - 150 kPa, PN 25 25/32 12
52 762 04060 - 150 kPa, PN 25 40/50 30
52 762 06560 - 150 kPa, PN 25 65 60
52 762 08060 - 150 kPa, PN 25 80 60
52 762 09060 - 150 kPa, PN 25 100 150
52 762 09160 - 150 kPa, PN 25 125 150
52 763 4905-30 kPa, PN 16 100 150
52 763 4915-30 kPa, PN 16 125 150
52 761 49010-60 kPa, PN 16 100 150
52 761 49110-60 kPa, PN 16 125 150
52 760 49010-100 kPa, PN 16 100 150
52 760 49110-100 kPa, PN 16 125 150
52 762 49060-150 kPa, PN 16 100 150
52 762 49160-150 kPa, PN 16 125 150

Hydronic differential pressure controller with measuring point

артикул примечание DN Kvs
52 795-020 5-30 kPa, PN 25 15/20 4
52 795-025 5-30 kPa, PN 25 25/32 12
52 795-040 5-30 kPa, PN 25 40/50 30
52 795-065 5-30 kPa, PN 25 65 60
52 795-080 5-30 kPa, PN 25 80 60
52 795-090 5-30 kPa, PN 25 100 150
52 795-091 5-30 kPa, PN 25 125 150
52 795-120 10-60 kPa, PN 25 15/20 4
52 795-125 10-60 kPa, PN 25 25/32 12
52 795-140 10-60 kPa, PN 25 40/50 30
52 795-165 10-60 kPa, PN 25 65 60
52 795-180 10-60 kPa, PN 25 80 60
52 795-190 10-60 kPa, PN 25 100 150
52 795-191 10-60 kPa, PN 25 125 150
52 795-220 10-100 kPa, PN 25 15/20 4
52 795-225 10-100 kPa, PN 25 25/32 12
52 795-240 40/50 40/50 30
52 795-265 10-100 kPa, PN 25 65 60
52 795-280 10-100 kPa, PN 25 80 60
52 795-290 10-100 kPa, PN 25 100 150
52 795-291 10-100 kPa, PN 25 125 150
52 795-320 60-150 kPa, PN 25 15/20 4
52 795-325 60-150 kPa, PN 25 25/32 12
52 795-340 60-150 kPa, PN 25 40/50 30
52 795-365 60-150 kPa, PN 25 65 60
52 795-380 60-150 kPa, PN 25 80 60
52 795-390 60-150 kPa, PN 25 100 150
52 795-391 60-150 kPa, PN 25 125 150
52 795-420 5-30 kPa, PN 16 15/20
52 795-425 5-30 kPa, PN 16 25/32
52 795-440 5-30 kPa, PN 16 40/50
52 795-465 5-30 kPa, PN 16 65
52 795-480 5-30 kPa, PN 16 80
52 795-490 5-30 kPa, PN 16 100 150
52 795-491 5-30 kPa, PN 16 125 150
52 795-520 10-60 kPa, PN 16 15/20
52 795-525 10-60 kPa, PN 16 25/32
52 795-540 10-60 kPa, PN 16 40/50
52 795-565 10-60 kPa, PN 16 65
52 795-580 10-60 kPa, PN 16 80
52 795-590 10-60 kPa, PN 16 100 150
52 795-591 10-60 kPa, PN 16 125 150
52 795-620 10-100 kPa, PN 16 15/20
52 795-625 10-100 kPa, PN 16 25/32
52 795-640 10-100 kPa, PN 16 40/50
52 795-665 10-100 kPa, PN 16 65
52 795-680 10-100 kPa, PN 16 80
52 795-690 10-100 kPa, PN 16 100 150
52 795-691 10-100 kPa, PN 16 125 150
52 795-720 60-150 kPa, PN 16 15/20
52 795-725 60-150 kPa, PN 16 25/32
52 795-740 60-150 kPa, PN 16 40/50
52 795-765 60-150 kPa, PN 16 65
52 795-780 60-150 kPa, PN 16 80
52 795-790 60-150 kPa, PN 16 100 150
52 795-791 60-150 kPa, PN 16 125 150
ООО "Стройснабкомплект"
тел. (495) 257-43-11
факс (495) 257-43-11
mail@zakaz-trub.ru
Copyright © 2006
- труба пнд напорная новая статья на сайте.