DA 516
|
|
|
|
Настраиваемый перепад давления.
Диапазон 5-30, 10-60, 10-100, 60-150 kПa.
Монтаж на обратном трубопроводе.
(Импульсная трубка входит в комплект).
Автоматический регулятор перепада давления
| артикул | примечание | DN | Kvs |
|---|---|---|---|
| 52 763 020 | 5 - 30 kPa, PN 25 | 15/20 | 4 |
| 52 763 025 | 5 - 30 kPa, PN 25 | 25/32 | 12 |
| 52 763 040 | 5 - 30 kPa, PN 25 | 40/50 | 30 |
| 52 763 065 | 5 - 30 kPa, PN 25 | 65 | 60 |
| 52 763 080 | 5 - 30 kPa, PN 25 | 80 | 60 |
| 52 763 090 | 5 - 30 kPa, PN 25 | 100 | 150 |
| 52 763 091 | 5 - 30 kPa, PN 25 | 125 | 150 |
| 52 761 020 | 10 - 60 kPa, PN 25 | 15/20 | 4 |
| 52 761 025 | 10 - 60 kPa, PN 25 | 25/32 | 12 |
| 52 761 040 | 10 - 60 kPa, PN 25 | 40/50 | 30 |
| 52 761 065 | 10 - 60 kPa, PN 25 | 65 | 60 |
| 52 761 080 | 10 - 60 kPa, PN 25 | 80 | 60 |
| 52 761 090 | 10 - 60 kPa, PN 25 | 100 | 150 |
| 52 761 091 | 10 - 60 kPa, PN 25 | 125 | 150 |
| 52 760 020 | 10 - 100 kPa, PN 25 | 15/20 | 4 |
| 52 760 025 | 10 - 100 kPa, PN 25 | 25/32 | 12 |
| 52 760 040 | 10 - 100 kPa, PN 25 | 40/50 | 30 |
| 52 760 065 | 10 - 100 kPa, PN 25 | 65 | 60 |
| 52 760 080 | 10 - 100 kPa, PN 25 | 80 | 60 |
| 52 760 090 | 10 - 100 kPa, PN 25 | 100 | 150 |
| 52 760 091 | 10 - 100 kPa, PN 25 | 125 | 150 |
| 52 762 020 | 60 - 150 kPa, PN 25 | 15/20 | 4 |
| 52 762 025 | 60 - 150 kPa, PN 25 | 25/32 | 12 |
| 52 762 040 | 60 - 150 kPa, PN 25 | 40/50 | 30 |
| 52 762 065 | 60 - 150 kPa, PN 25 | 65 | 60 |
| 52 762 080 | 60 - 150 kPa, PN 25 | 80 | 60 |
| 52 762 090 | 60 - 150 kPa, PN 25 | 100 | 150 |
| 52 762 091 | 60 - 150 kPa, PN 25 | 125 | 150 |
| 52 763 490 | 5-30 kPa, PN 16 | 100 | 150 |
| 52 763 491 | 5-30 kPa, PN 16 | 125 | 150 |
| 52 761 490 | 10-60 kPa, PN 16 | 100 | 150 |
| 52 761 491 | 10-60 kPa, PN 16 | 125 | 150 |
| 52 760 490 | 10-100 kPa, PN 16 | 100 | 150 |
| 52 760 491 | 10-100 kPa, PN 16 | 125 | 150 |
| 52 762 490 | 60-150 kPa, PN 16 | 100 | 150 |
| 52 762 491 | 60-150 kPa, PN 16 | 125 | 150 |
Hydronic differential pressure controller with measuring point
| артикул | примечание | DN | Kvs |
|---|---|---|---|
| 52 795-020 | 5-30 kPa, PN 25 | 15/20 | 4 |
| 52 795-025 | 5-30 kPa, PN 25 | 25/32 | 12 |
| 52 795-040 | 5-30 kPa, PN 25 | 40/50 | 30 |
| 52 795-065 | 5-30 kPa, PN 25 | 65 | 60 |
| 52 795-080 | 5-30 kPa, PN 25 | 80 | 60 |
| 52 795-090 | 5-30 kPa, PN 25 | 100 | 150 |
| 52 795-091 | 5-30 kPa, PN 25 | 125 | 150 |
| 52 795-120 | 10-60 kPa, PN 25 | 15/20 | 4 |
| 52 795-125 | 10-60 kPa, PN 25 | 25/32 | 12 |
| 52 795-140 | 10-60 kPa, PN 25 | 40/50 | 30 |
| 52 795-165 | 10-60 kPa, PN 25 | 65 | 60 |
| 52 795-180 | 10-60 kPa, PN 25 | 80 | 60 |
| 52 795-190 | 10-60 kPa, PN 25 | 100 | 150 |
| 52 795-191 | 10-60 kPa, PN 25 | 125 | 150 |
| 52 795-220 | 10-100 kPa, PN 25 | 15/20 | 4 |
| 52 795-225 | 10-100 kPa, PN 25 | 25/32 | 12 |
| 52 795-240 | 40/50 | 40/50 | 30 |
| 52 795-265 | 10-100 kPa, PN 25 | 65 | 60 |
| 52 795-280 | 10-100 kPa, PN 25 | 80 | 60 |
| 52 795-290 | 10-100 kPa, PN 25 | 100 | 150 |
| 52 795-291 | 10-100 kPa, PN 25 | 125 | 150 |
| 52 795-320 | 60-150 kPa, PN 25 | 15/20 | 4 |
| 52 795-325 | 60-150 kPa, PN 25 | 25/32 | 12 |
| 52 795-340 | 60-150 kPa, PN 25 | 40/50 | 30 |
| 52 795-365 | 60-150 kPa, PN 25 | 65 | 60 |
| 52 795-380 | 60-150 kPa, PN 25 | 80 | 60 |
| 52 795-390 | 60-150 kPa, PN 25 | 100 | 150 |
| 52 795-391 | 60-150 kPa, PN 25 | 125 | 150 |
| 52 795-420 | 5-30 kPa, PN 16 | 15/20 | |
| 52 795-425 | 5-30 kPa, PN 16 | 25/32 | |
| 52 795-440 | 5-30 kPa, PN 16 | 40/50 | |
| 52 795-465 | 5-30 kPa, PN 16 | 65 | |
| 52 795-480 | 5-30 kPa, PN 16 | 80 | |
| 52 795-490 | 5-30 kPa, PN 16 | 100 | 150 |
| 52 795-491 | 5-30 kPa, PN 16 | 125 | 150 |
| 52 795-520 | 10-60 kPa, PN 16 | 15/20 | |
| 52 795-525 | 10-60 kPa, PN 16 | 25/32 | |
| 52 795-540 | 10-60 kPa, PN 16 | 40/50 | |
| 52 795-565 | 10-60 kPa, PN 16 | 65 | |
| 52 795-580 | 10-60 kPa, PN 16 | 80 | |
| 52 795-590 | 10-60 kPa, PN 16 | 100 | 150 |
| 52 795-591 | 10-60 kPa, PN 16 | 125 | 150 |
| 52 795-620 | 10-100 kPa, PN 16 | 15/20 | |
| 52 795-625 | 10-100 kPa, PN 16 | 25/32 | |
| 52 795-640 | 10-100 kPa, PN 16 | 40/50 | |
| 52 795-665 | 10-100 kPa, PN 16 | 65 | |
| 52 795-680 | 10-100 kPa, PN 16 | 80 | |
| 52 795-690 | 10-100 kPa, PN 16 | 100 | 150 |
| 52 795-691 | 10-100 kPa, PN 16 | 125 | 150 |
| 52 795-720 | 60-150 kPa, PN 16 | 15/20 | |
| 52 795-725 | 60-150 kPa, PN 16 | 25/32 | |
| 52 795-740 | 60-150 kPa, PN 16 | 40/50 | |
| 52 795-765 | 60-150 kPa, PN 16 | 65 | |
| 52 795-780 | 60-150 kPa, PN 16 | 80 | |
| 52 795-790 | 60-150 kPa, PN 16 | 100 | 150 |
| 52 795-791 | 60-150 kPa, PN 16 | 125 | 150 |








