Пластиковые трубы оптом. Купить трубы - полимерные и полиэтиленовые трубы   Трубы и фитинги
 
Каталог труб и фитингов
Для внутренней канализации
Для наружной канализации
Двухслойные трубы
Дренажные трубы
Напорные трубы
Фитинги для водо и газо труб
Компрессионные фитинги
Арматура Heimeier
Термостатическое оборудование Heimeier
Электрические и электронные комнатные регуляторы температуры
Специальные клапаны Heimeier
Регулирующие клапаны Heimeier
Шаровые краны Heimeier
Запасные части
Балансировочные вентили (кроме STAP, BPV)
Автоматические регуляторы
Регулирующие клапаны и приводы
Инструменты для измерения параметров
Арматура для питьевой воды
Задвижки "Баттерфляй" с приводом
Statico
Compresso
Transfero
Pleno P
Vento
Zeparo
Aquapresso
Цены на трубы и фитинги
Скачать прайс-листы
Информация
Контакты
Сертификаты на трубы
О компании
Заказ on-line
Поиск по сайту
 










 

Термостатическая арматура Heimeier (Германия) » Автоматические регуляторы » KTM 512

KTM 512

KTM 512
KTM 512

Регулятор расхода и температуры с возможностью присоединения привода.

С равнопроцентной характеристикой.

Адаптеры для приводов TA Hydronic Control, Siemens, Honeywell, Sauter, t.a.c. и других.

Регулятор расхода

артикул примечание DN Kvs
52 756 220 Fc = 12 kPa, PN 25 15/20 4,1
52 756 225 Fc = 12 kPa, PN 25 25/32 16
52 756 240 Fc = 12 kPa, PN 25 40/50 35
52 756 265 Fc = 12 kPa, PN 25 65 70
52 756 280 Fc = 12 kPa, PN 25 80 70
52 756 290 Fc = 12 kPa, PN 25 100 150
52 756 291 125 150
52 756 020 Fc = 20 kPa, PN 25 15/20 4,1
52 756 025 Fc = 20 kPa, PN 25 25/32 16
52 756 040 Fc = 20 kPa, PN 25 40/50 35
52 756 065 Fc = 20 kPa, PN 25 65 70
52 756 080 Fc = 20 kPa, PN 25 80 70
52 756 090 Fc = 20 kPa, PN 25 100 150
52 756 091 Fc = 20 kPa, PN 25 125 150
52 756 420 Fc = 40 kPa, PN 25 15/20 4,1
52 756 425 Fc = 40 kPa, PN 25 25/32 16
52 756 440 Fc = 40 kPa, PN 25 40/50 35
52 756 465 Fc = 40 kPa, PN 25 65 70
52 756 480 Fc = 40 kPa, PN 25 80 70
52 756 490 Fc = 40 kPa, PN 25 100 150
52 756 491 Fc = 40 kPa, PN 25 125 150
52 786 290 Fc = 12 kPa, PN 16 100 150
52 786 291 Fc = 12 kPa, PN 16 125 150
52 786 090 Fc = 20 kPa, PN 16 100 150
52 786 091 Fc = 20 kPa, PN 16 125 150
52 786 490 Fc = 40 kPa, PN 16 100 150
52 786 491 Fc = 40 kPa, PN 16 125 150
52 796 220 Fc = 12 kPa, PN 25, with test points 15/20
52 796 225 Fc = 12 kPa, PN 25, with test points 25/32
52 796 240 Fc = 12 kPa, PN 25, with test points 40/50
52 796 265 Fc = 12 kPa, PN 25, with test points 65
52 796 280 Fc = 12 kPa, PN 25, with test points 80
52 796 280 Fc = 12 kPa, PN 25, with test points 80
52 796 290 Fc = 12 kPa, PN 25, with test points 100
52 796 291 Fc = 12 kPa, PN 25, with pressure test points 125
52 796 020 Fc = 20 kPa, PN 25, with pressure test points 15/20
52 796 025 Fc = 20 kPa, PN 25, with pressure test points 25/32
52 796 040 Fc = 20 kPa, PN 25, with pressure test points 40/50
52 796 065 Fc = 20 kPa, PN 25, with pressure test points 65
52 796 080 Fc = 20 kPa, PN 25, with pressure test points 80
52 796 090 Fc = 20 kPa, PN 25, with pressure test points 100
52 796 091 Fc = 20 kPa, PN 25, with pressure test points 125
52 796 420 Fc = 40 kPa, PN 25, with pressure test points 15/20
52 796 425 Fc = 40 kPa, PN 25, with pressure test points 25/32
52 796 440 Fc = 40 kPa, PN 25, with pressure test points 40/50
52 796 465 Fc = 40 kPa, PN 25, with pressure test points 65
52 796 480 Fc = 40 kPa, PN 25, with pressure test points 80
52 796 490 Fc = 40 kPa, PN 25, with pressure test points 100
52 796 491 Fc = 40 kPa, PN 25, with pressure test points 125
52 796 320 Fc = 12 kPa, PN 16, with pressure test points 15/20
52 796 325 Fc = 12 kPa, PN 16, with pressure test points 25/32
52 796 340 Fc = 12 kPa, PN 16, with pressure test points 40/50
52 796 365 Fc = 12 kPa, PN 16, with pressure test points 65
52 796 380 Fc = 12 kPa, PN 16, with pressure test points 80
52 796 390 Fc = 12 kPa, PN 16, with pressure test points 100
52 796 391 Fc = 12 kPa, PN 16, with pressure test points 125
52 796 120 Fc = 20 kPa, PN 16, with pressure test points 15/20
52 796 125 Fc = 20 kPa, PN 16, with pressure test points 25/32
52 796 140 Fc = 20 kPa, PN 16, with pressure test points 40/50
52 796 165 Fc = 20 kPa, PN 16, with pressure test points 65
52 796 180 Fc = 20 kPa, PN 16, with pressure test points 80
52 796 190 Fc = 20 kPa, PN 16, with pressure test points 100
52 796 191 Fc = 20 kPa, PN 16, with pressure test points 125
52 796 520 Fc = 40 kPa, PN 16, with pressure test points 15/20
52 796 525 Fc = 40 kPa, PN 16, with pressure test points 25/32
52 796 540 Fc = 40 kPa, PN 16, with pressure test points 40/50
52 796 565 Fc = 40 kPa, PN 16, with pressure test points 65
52 796 580 Fc = 40 kPa, PN 16, with pressure test points 80
52 796 590 Fc = 40 kPa, PN 16, with pressure test points 100
52 796 591 Fc = 40 kPa, PN 16, with pressure test points 125
ООО "Стройснабкомплект"
тел. (495) 257-43-11
факс (495) 257-43-11
mail@zakaz-trub.ru
Copyright © 2006
- рак кожи лечение ;
-  Предприятие ПлиссДизайн. Профессиональная замена стеклопакетов в москве в кратчайшие сроки. ;
окна ростов на дону