ACV 50
Ответные фланцы по EN 1092-1 тип D.для 216/316, 225/325, 240/340 S и 240/340 E.
- для 2-х ходовых клапанов
| артикул | примечание | DN |
|---|---|---|
| 68 050 215 | 15 | |
| 68 050 220 | 20 | |
| 68 050 225 | 25 | |
| 68 050 232 | 32 | |
| 68 050 240 | 40 | |
| 68 050 250 | 50 | |
| 68 050 265 | 65 | |
| 68 050 280 | 80 | |
| 68 050 290 | 100 | |
| 68 050 291 | 125 | |
| 68 050 292 | 150 | |
| 68 050 293 | 200 | |
| 68 050 294 | 250 | |
| 68 050 295 | 300 |
- для 3-ходовых клапанов
| артикул | примечание | DN |
|---|---|---|
| 68 050 315 | 15 | |
| 68 050 320 | 20 | |
| 68 050 325 | 25 | |
| 68 050 332 | 32 | |
| 68 050 340 | 40 | |
| 68 050 350 | 50 | |
| 68 050 365 | 65 | |
| 68 050 380 | 80 | |
| 68 050 390 | 100 | |
| 68 050 391 | 125 | |
| 68 050 392 | 150 | |
| 68 050 393 | 200 | |
| 68 050 394 | 250 | |
| 68 050 395 | 300 |




