|
CV 216 RGA
2-х ходовой регулирующий клапан для систем тепло- и холодоснабжения.2-х ходовой регулирующий клапан
| артикул | примечание | DN | Kvs |
|---|---|---|---|
| 60 230 115 | 15 | 0,63 | |
| 60 230 215 | 15 | 1,25 | |
| 60 230 315 | 15 | 1,6 | |
| 60 230 415 | 15 | 2,5 | |
| 60 230 515 | 15 | 4 | |
| 60 230 120 | 20 | 5 | |
| 60 230 220 | 20 | 6,3 | |
| 60 230 125 | 25 | 8 | |
| 60 230 225 | 25 | 10 | |
| 60 233 132 | 32 | 12,5 | |
| 60 233 232 | 32 | 16 | |
| 60 233 140 | 40 | 20 | |
| 60 233 240 | 40 | 25 | |
| 60 233 150 | 50 | 31,5 | |
| 60 233 250 | 50 | 40 |





