|
CV 216 GG
2-х ходовой регулирующий клапан.2-х ходовой регулирующий клапан
| артикул | примечание | DN | Kvs |
|---|---|---|---|
| 60 235 115 | 15 | 0,63 | |
| 60 235 215 | 15 | 1,25 | |
| 60 235 315 | 15 | 1,6 | |
| 60 235 415 | 15 | 2,5 | |
| 60 235 515 | 15 | 4 | |
| 60 235 120 | 20 | 5 | |
| 60 235 220 | 20 | 6,3 | |
| 60 235 125 | 25 | 12,5 | |
| 60 235 225 | 25 | 10 | |
| 60 235 132 | 32 | 13 | |
| 60 235 232 | 32 | 16 | |
| 60 235 140 | 40 | 20 | |
| 60 235 240 | 40 | 31,5 | |
| 60 235 150 | 50 | 32 | |
| 60 235 250 | 50 | 40 | |
| 60 235 165 | 65 | 50 | |
| 60 235 265 | 65 | 63 | |
| 60 235 365 | 65 | 50 | |
| 60 235 465 | 65 | 63 | |
| 60 235 180 | 80 | 80 | |
| 60 235 280 | 80 | 100 | |
| 60 235 190 | 100 | 125 | |
| 60 235 290 | 100 | 160 | |
| 60 235 491 | 125 | 250 | |
| 60 235 392 | 150 | 315 |





